当前位置: 网站首页 > 信息公开目录 > 教学质量信息 > 正文
2010届毕业生年终就业情况统计(公办)
阅读次数:     发布时间:2011-04-13
2010届毕业生年终就业情况统计(公办)
院系 专业 年终总就业率 协议就业情况 自主创业情况 灵活就业情况 升学出国情况
人数 比例 人数 比例 人数 比例 升学 出国 比例
全校合计 3275/3333 (98.26%) 2207 66.22% 4 0.12% 343 10.29% 715 6 21.63%
化工学院 280/280 (100%) 160 57.14%   19 6.79% 101 36.07%
化学工程与工艺 231/231 (100%) 127 54.98%   18 7.79% 86 37.23%
化学 49/49 (100%) 33 67.35%   1 2.04% 15 30.61%
材料学院 333/333 (100%) 237 71.17%   14 4.20% 82 24.62%
无机非金属材料工程 108/108 (100%) 84 77.78%   6 5.56% 18 16.67%
高分子材料与工程 56/56 (100%) 37 66.07%   2 3.57% 17 30.36%
金属材料工程 51/51 (100%) 38 74.51%     13 25.49%
材料化学 61/61 (100%) 43 70.49%   2 3.28% 16 26.23%
复合材料与工程 57/57 (100%) 35 61.40%   4 7.02% 18 31.58%
机械学院 182/182 (100%) 134 73.63%   5 2.75% 43 23.63%
过程装备与控制工程 119/119 (100%) 89 74.79%   3 2.52% 27 22.69%
机械工程及自动化 63/63 (100%) 45 71.43%   2 3.17% 16 25.40%
生工学院 120/120 (100%) 56 46.67%   11 9.17% 53 44.17%
生物工程 72/72 (100%) 30 41.67%   8 11.11% 34 47.22%
制药工程 48/48 (100%) 26 54.17%   3 6.25% 19 39.58%
信息学院 182/182 (100%) 142 77.60%   12 6.56% 28 15.30%
计算机科学与技术 84/84 (100%) 66 78.57%   4 4.76% 14 16.67%
电子信息工程 47/47 (100%) 36 76.60%   3 6.38% 8 17.02%
通信工程 51/51 (100%) 40 76.92%   5 9.62% 6 11.54%
自动化学院 161/161 (100%) 121 75.16%   4 2.48% 36 22.36%
自动化 55/55 (100%) 34 61.82%   1 1.82% 20 36.36%
电气工程及其自动化 52/52 (100%) 41 78.85%   1 1.92% 10 19.23%
测控技术与仪器 54/54 (100%) 46 85.19%   2 3.70% 6 11.11%
建筑学院 86/86 (100%) 44 51.16%   11 12.79% 26 5 36.05%
建筑学 53/53 (100%) 29 54.72%   6 11.32% 15 3 33.96%
城市规划 33/33 (100%) 15 45.45%   5 15.15% 11 2 39.39%
艺术学院 78/78 (100%) 44 56.41%   16 20.51% 17 1 23.08%
艺术设计 52/52 (100%) 26 50.00%   11 21.15% 14 1 28.85%
工业设计 26/26 (100%) 18 69.23%   5 19.23% 3 11.54%
土木学院 414/418 (99.04%) 254 60.77% 1 0.24% 55 13.16% 104 24.88%
土木工程 203/204 (99.51%) 135 66.18%   24 11.76% 44 21.57%
测绘工程 46/47 (97.87%) 31 65.96% 1 2.13% 2 4.26% 12 25.53%
勘查技术与工程 50/51 (98.04%) 32 62.75%   5 9.80% 13 25.49%
交通工程 63/64 (98.44%) 36 56.25%   6 9.38% 21 32.81%
地理信息系统 52/52 (100%) 20 38.46%   18 34.62% 14 26.92%
城建学院 133/135 (98.52%) 95 70.37%   10 7.41% 28 20.74%
建筑环境与设备工程 56/56 (100%) 38 67.86%   5 8.93% 13 23.21%
安全工程 55/55 (100%) 41 74.55%   3 5.45% 11 20.00%
消防工程 22/24 (91.67%) 16 66.67%   2 8.33% 4 16.67%
理学院 152/152 (100%) 110 72.37%   18 11.84% 24 15.79%
应用化学 91/91 (100%) 64 70.33%   9 9.89% 18 19.78%
信息与计算科学 61/61 (100%) 46 75.41%   9 14.75% 6 9.84%
经管学院 219/222 (98.65%) 164 73.87%   20 9.01% 35 15.77%
工商管理 52/52 (100%) 34 65.38%   9 17.31% 9 17.31%
市场营销 49/50 (98%) 42 84.00%     7 14.00%
会计学 60/60 (100%) 50 83.33%   3 5.00% 7 11.67%
国际经济与贸易 58/60 (96.67%) 38 63.33%   8 13.33% 12 20.00%
管理学院 129/161 (80.12%) 97 60.63%   9 5.63% 23 14.38%
工程管理 43/49 (87.76%) 32 65.31%     11 22.45%
信息管理与信息系统 3/3 (100%) 1 33.33%   2 66.67%  
工业工程 47/60 (78.33%) 38 64.41%   5 8.47% 4 6.78%
电子商务 36/49 (73.47%) 26 53.06%   2 4.08% 8 16.33%
公管学院 127/137 (92.70%) 65 47.45%   48 35.04% 14 10.22%
社会工作 42/46 (91.30%) 21 45.65%   13 28.26% 8 17.39%
公共事业管理 45/48 (93.75%) 23 47.92%   19 39.58% 3 6.25%
行政管理 40/43 (93.02%) 21 48.84%   16 37.21% 3 6.98%
外语学院 165/166 (99.40%) 136 81.93%   9 5.42% 20 12.05%
英语 81/82 (98.78%) 69 84.15%   3 3.66% 9 10.98%
日语 25/25 (100%) 24 96.00%   1 4.00%  
德语 59/59 (100%) 43 72.88%   5 8.47% 11 18.64%
技术学院 161/161 (100%) 122 75.78% 3 1.86% 31 19.25% 5 3.11%
化学工程与工艺 43/43 (100%) 38 88.37% 2 4.65% 3 6.98%  
机械工程及自动化 83/83 (100%) 69 83.13% 1 1.20% 10 12.05% 3 3.61%
艺术设计 35/35 (100%) 15 42.86%   18 51.43% 2 5.71%
法学院 法学 45/45 (100%) 16 35.56%   17 37.78% 12 26.67%
环境学院 112/112 (100%) 66 58.93%   22 19.64% 24 21.43%
给水排水工程 52/52 (100%) 39 75.00%   7 13.46% 6 11.54%
环境工程 60/60 (100%) 27 45.00%   15 25.00% 18 30.00%
能源学院 热能与动力工程 58/58 (100%) 50 86.21%   2 3.45% 6 10.34%
药学院 药物制剂 45/45 (100%) 31 68.89%   3 6.67% 11 24.44%
食品学院 99/99 (100%) 67 67.68%   9 9.09% 23 23.23%
食品科学与工程 46/46 (100%) 33 71.74%   3 6.52% 10 21.74%
轻化工程 53/53 (100%) 34 64.15%   6 11.32% 13 24.53%
统计截止至2010年11月30日


  发布者:学生工作部